آلة شق الألومنيوم
مقدمة المنتج
يتم استخدام الآلة لقطع شريط الألمنيوم الملفوف بالطول إلى شريط ضيق وإعادة لفه.
معلمات المواد:
المواد الخام وسبائك الألومنيوم والصلب الصلب والمواد الرقيقة | |
مواصفات المواد الخام ، سمك المادة | 0.1 ~ 0.5 ملم |
أقصى عرض للمادة | 600 ملم |
قطر لفائف الأساسية | معرف الإدخال 152 و 508 / لفائف لف 305 ملم الأساسية |
القطر الأقصى | 1300 مم |
نوع لوحة الملف | ≤40 |
وزن الملف (الحد الأقصى) | ≤3 ر المنتج النهائي |
الحد الأقصى للعرض | 600 مم بحد أقصى 20 قص وعرض الشق الأدنى 16 مم |
عرض التشذيب (min / Max) | جانب واحد 3 ~ 7 مم المنتج النهائي |
أقصى قطر خارجي | 305 مم ~ 1200 مم لفائف الأساسية OD (الحد الأقصى) |
تسامح البرج | ≤0.2 ملم |
دقة الطول | ≤ 1 ‰ |
جودة السطح:
No تغير جودة السطح بعد المرور عبر القطار. | |
Mعرض لفة الأداء echanical | 700 ملم |
Uتعديل توسيط ncoiler | 150 ملم |
ثقب الحزام:
وضع القطع اليدوي | موقد |
قص السرعة القصوى | 0.1 ~ 0.5200 م / دقيقة |
سرعة القص الدنيا | 10 م / دقيقة |
وضع معالجة الخردة | لف حل اللف |
نطاق التوتر | 600-800 شمالاً |
نطاق التوتر اللف | 28 لتر - 3600 ن |
إجمالي الطاقة | حوالي 70 كيلو واط (60٪ استخدام الطاقة المتجددة) |
الوزن الإجمالي للمعدات | حوالي 12 طن |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا